6000L Anti Riot Water Cannon Vehicle
6000L Anti Riot Water Cannon Vehicle
Helstu stillingar og tæknileg breytu :
| Liður | Afkastagetu | Liður | Afkastagetu | ||||
Fyrirmynd | Uppþotastjórnun vatnsbyssubifreiðar | Piparvatnsúði | 10 stútar | ||||
Lengd breidd hæð | 8300 × 2500 × 3550 (án skóflu, mm) | Upp og niður úða á líkama | 6+6 stútar | ||||
Undirvagn | SINOTRUK | Dæla | CB16 / 50 | ||||
Hámark hraði | 90 (km / klst.) | Vatnstankur | 6000~8000L | ||||
Áhöfn | 2+3 | Piparvatnsgeymir | 110L | ||||
Vél | Gerð | Inline vatnskæling, millikæling, TDCI | Dye tankur | 110L | |||
Fyrirmynd | WD615.97C | Froðutankur | 110L | ||||
Kraftur | 221kW | Þakbyssa | Hámark ná | 70(m) | |||
Flutningur | 9726ml | Fælingarmissi | 45(m) | ||||
Losun | Kína IV | Lárétt | ±135° | ||||
Vöktun myndavélar | 1 (sett) | Pitching | -30°/45° | ||||
1 (sett) | Gerð | DC úða | |||||
1 (sett) | Stuðaraás | Skotfjarlægð | ≥45(m) | ||||
Skófla | 1 (sett) | Dreifingarsvæði | 10m lengd kápa 100m2 | ||||
Lárétt | ±85° | ||||||
Pitching | -10°~45° | ||||||
Gerð | DC / þoku úði | ||||||
Haomiao áskilur sér rétt til að breyta helstu frammistöðufæribreytum sínum og myndum vegna tækniframfara.
Ef þú' ert í þörf fyrir hágæða 6.000l vatnsbyssu gegn uppþotum, velkomið að hafa samband við verksmiðju okkar vegna vörubílsins. Við erum einn af faglegum og reyndum framleiðendum Kína og birgjum ýmissa slökkvibíla. Við munum bjóða þér góða þjónustu eftir sölu og skjóta afhendingu.
veb
Engar upplýsingarÞér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur














