3000L léttur vatnstankbíll/froðuflutningabíll slökkviliðsbíll
3000L léttur vatnstankbíll/froðuflutningabíll slökkviliðsbíll
Helstu frammistöðubreytur
| Atriði | Parameter | |
Gerð undirvagns | Chongqing ISUZU | |
Mál (mm) | Minna en eða jafnt og 7570×2180×3000 | |
Sætarými | 2 plús 4 | |
Vélarafl (kW/sn./mín.) | 139/2600 | |
Losunarstaðall | Kína Ⅳ | |
Hjólbotn (mm) | 4175 | |
Hámarkshraði (km/klst) | Stærri en eða jafnt og 110 | |
Geymir rúmtak (kg) | 3000 | Vatn: 2500, |
Dæla módel | CB20.10/15.30 | |
Dæluflæði (L/s/MPa) | Venjulegur þrýstingur 30/1. 0, miðþrýstingur 15/2,0 | |
Eldvarnaeftirlitsgerð | PL24/PS30W | |
Flæði (L/s) | 24/ 30 | |
Þrýstingur (MPa) | 1.0 | |
Skotfjarlægð(m) | Vatn Stærra en eða jafnt og 45 Froða Stærra en eða jafnt og 40 | |
Haomiao áskilur sér rétt til að breyta helstu frammistöðubreytum sínum og myndum vegna tækniframfara.
Ef þig vantar hágæða 3,000l léttan vatns-/froðuflutningabíl slökkviliðsbíls, velkomið að hafa samband við verksmiðjuna okkar fyrir vörubílinn. Við erum einn af faglegum og reyndum Kína framleiðendum og birgjum ýmissa slökkviliðsbíla. Við munum bjóða þér góða þjónustu eftir sölu og hraða afhendingu.
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur













